UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - 47 | ||||
LOCAL DE OFERTA | CÓD. LOCAL | GRAU ACADÊMICO | CURSO | CÓD. CURSO |
Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET
|
697025
|
Bacharelado | Arquitetura e Urbanismo | 21866 |
Licenciatura | Ciências Biológicas | 23051 | ||
Bacharelado | Engenharia Agrícola | 21867 | ||
Bacharelado | Engenharia Civil | 31061 | ||
Bacharelado | Farmácia | 21868 | ||
Bacharelado | Farmácia Bioquímico (extinto) | 44242 | ||
Bacharelado | Farmácia Industrial (extinto) | 44243 | ||
Licenciatura | Física | 99684 | ||
Licenciatura | Matemática | 21869 | ||
Licenciatura | Química | 35095 | ||
Bacharelado | Química Industrial | 21870 | ||
Bacharelado | Sistemas de Informação | 60430 | ||
UnU-Anápolis CSEH
|
470
|
Bacharelado | Administração | 2620 |
Bacharelado | Ciências Contábeis | 2619 | ||
Bacharelado | Ciências Econômicas | 2618 | ||
Licenciatura | Geografia | 2622 | ||
Licenciatura | História | 2623 | ||
Licenciatura | Letras Português/Inglês | 34673 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 2626 | ||
Câmpus Metropolitano - Sede: Aparecida de Goiânia
|
600212
|
Bacharelado | Administração | 1148015 |
Bacharelado | Ciências Contábeis | 1148034 | ||
Bacharelado | Direito | 1445320 | ||
UnU-Caldas Novas
|
495
|
Bacharelado | Administração | 21871 |
Superior de Tecnologia | Hotelaria | 1441452 | ||
Superior de Tecnologia | Gastronomia | 99638 | ||
UnU-Campos Belos
|
510
|
Superior de Tecnologia | Agroecologia | 1430669 |
Superior de Tecnologia | Agronegócio (extinto) | 1206392 | ||
Superior de Tecnologia | Agropecuária (extinto) | 99636 | ||
Licenciatura | Letras Português/Inglês (extinto) | 44052 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 21873 | ||
UnU-Ceres
|
1653
|
Bacharelado | Enfermagem | 99822 |
Superior de Tecnologia | Sistemas para internet | 1670191 | ||
Bacharelado | Sistemas de Informação | 60428 | ||
UnU-Crixás
|
1654
|
Superior de Tecnologia | Rede de Computadores (extinto) | 99894 |
Licenciatura | Pedagogia | 60420 | ||
UnU-Edéia
|
4251
|
Bacharelado | Administração | 1441524 |
Superior de Tecnologia | Agronegócio (extinto) | 1206391 | ||
Superior de Tecnologia | Agropecuária (extinto) | 100095 | ||
Superior de Tecnologia | Produção Sucroalcooleira (extinto) | 1142415 | ||
Superior de Tecnologia | Rede de Computadores (extinto) | 100099 | ||
Câmpus Nordeste - Sede: Formosa
|
1054272
|
Licenciatura | Geografia | 21815 |
Licenciatura | História | 21814 | ||
Licenciatura | Letras Português/Inglês | 31155 | ||
Licenciatura | Matemática | 21879 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 21874 | ||
Licenciatura | Química (extinto) | 34592 | ||
UnU-Goianésia
|
1054271
|
Bacharelado | Administração | 94270 |
Licenciatura | História | 21801 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 21875 | ||
Superior de Tecnologia | Sistemas para internet | 1670194 | ||
Bacharelado | Sistemas de Informação | 64276 | ||
UnU-Goiânia Eseffego
|
516
|
Bacharelado | Biomedicina | 1619938 |
Licenciatura | Educação Física | 21781 | ||
Bacharelado | Educação Física | 1458102 | ||
Bacharelado | Fisioterapia | 21782 | ||
Unu-Goiânia-Laranjeiras
|
5636
|
Bacharelado | Cinema e Audiovisual | 93039 |
Superior de Tecnologia | Estética e Cosmética (extinto) | 1206568 | ||
Licenciatura | História | 1687513 | ||
Bacharelado | Sistemas de Informação | 1687547 | ||
Bacharelado | Design de Moda | 1687563 | ||
Câmpus Cora Coralina - Sede: Cidade de Goiás
|
520
|
Superior de Tecnologia | Turismo (extinto) | 100262 |
Bacharelado | Turismo | 1465613 | ||
Licenciatura | Geografia | 21785 | ||
Licenciatura | História | 21784 | ||
Licenciatura | Letras Português/Inglês | 32987 | ||
Licenciatura | Matemática | 21876 | ||
UnU-Inhumas
|
512
|
Licenciatura | Letras Português/Inglês | 29278 |
Licenciatura | Pedagogia | 21880 | ||
Bacharelado | Psicologia | 1445315 | ||
UnU-Ipameri
|
1657
|
Bacharelado | Agronomia | 54504 |
Bacharelado | Engenharia Florestal | 100344 | ||
UnU-Iporá
|
509
|
Licenciatura | Ciências Biológicas | 47335 |
Bacharelado | Direito | 1457145 | ||
Licenciatura | Geografia | 21812 | ||
Licenciatura | História | 21811 | ||
Licenciatura | Letras Português/Inglês | 25792 | ||
Licenciatura | Matemática | 47333 | ||
UnU-Itaberaí
|
519
|
Licenciatura | Pedagogia (extinto) | 39300 |
Bacharelado | Sistemas de Informação | 60462 | ||
UnU-Itapuranga
|
504
|
Licenciatura | Ciências Biológicas (extinto) | 99906 |
Licenciatura | Geografia | 21798 | ||
Licenciatura | História | 21797 | ||
Licenciatura | Letras Português/Inglês | 21796 | ||
UnU-Itumbiara
|
493
|
Bacharelado | Ciências Econômicas | 21882 |
Licenciatura | Educação Física | 1349165 | ||
Bacharelado | Educação Física | 1457140 | ||
Bacharelado | Enfermagem | 1141691 | ||
Bacharelado | Farmácia | 1141969 | ||
Licenciatura | História (extinto) | 21883 | ||
Bacharelado | Medicina | 1458090 | ||
UnU-Jaraguá
|
523
|
Bacharelado | Ciências Contábeis | 39391 |
Bacharelado | Direito | 1676795 | ||
Superior de Tecnologia | Design de Moda (extinto) | 1328771 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 39393 | ||
UnU-Jataí
|
9340
|
Superior de Tecnologia | Alimentos | 100111 |
Superior de Tecnologia | Agroindustria | 1670355 | ||
Superior de Tecnologia | Gestão Pública (extinto) | 1489551 | ||
Superior de Tecnologia | Logística | 100113 | ||
UnU-Jussara
|
521
|
Licenciatura | História (extinto) | 39442 |
Licenciatura | Letras | 60520 | ||
Licenciatura | Matemática | 21884 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 1430649 | ||
UnU-Luziânia
|
491
|
Bacharelado | Administração | 92761 |
Licenciatura | Pedagogia | 21885 | ||
Licenciatura | Pedagogia Modular - Planaltina (extinto) | 1431238 | ||
Licenciatura | Pedagogia Modular - Santo Antônio (extinto) | 1431245 | ||
UnU-Minaçu
|
502
|
Licenciatura | Geografia | 64274 |
Licenciatura | Pedagogia | 1149137 | ||
UnU-Mineiros
|
8069
|
Bacharelado | Ciências Econômicas (extinto) | 1148251 |
Bacharelado | Administração | 1445324 | ||
Superior de Tecnologia | Agropecuária (extinto) | 100016 | ||
Superior de Tecnologia | Gestão do Agronegócio | 1441525 | ||
Superior de Tecnologia | Produção Sucroalcooleira (extinto) | 1149929 | ||
Superior de Tecnologia | Rede de Computadores (extinto) | 100059 | ||
Câmpus Sudeste - Sede: Morrinhos
|
496
|
Licenciatura | Ciências Biológicas (extinto) | 21821 |
Bacharelado | Ciências Contábeis | 21887 | ||
Bacharelado | Direito | 1445321 | ||
Licenciatura | Geografia | 21820 | ||
Licenciatura | História | 21819 | ||
Licenciatura | Letras | 25791 | ||
Licenciatura | Matemática | 21822 | ||
UnU-Niquelândia
|
9712
|
Bacharelado | Administração | 1441526 |
Superior de Tecnologia | Mineração | 100340 | ||
Superior de Tecnologia | Turismo (extinto) | 100342 | ||
UnU-Palmeiras de Goiás
|
9367
|
Bacharelado | Agronomia | 100150 |
Licenciatura | Ciências Biológicas | 100148 | ||
Bacharelado | Direito | 1445322 | ||
UnU-Pirenópolis
|
8068
|
Superior de Tecnologia | Gastronomia | 99686 |
Superior de Tecnologia | Hotelaria (extinto) | 1349166 | ||
Superior de Tecnologia | Turismo (extinto) | 99832 | ||
UnU-Pires do Rio
|
501
|
Superior de Tecnologia | Rede de Computadores | 99765 |
Bacharelado | Direito | 1445323 | ||
Licenciatura | Geografia (extinto) | 21794 | ||
Licenciatura | História | 21795 | ||
Licenciatura | Letras | 31234 | ||
Superior de Tecnologia | Sistemas para internet | 1670195 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 39269 | ||
UnU-Porangatu
|
503
|
Licenciatura | Ciências Biológicas | 21890 |
Licenciatura | Educação Física | 99588 | ||
Bacharelado | Educação Física | 1457164 | ||
Licenciatura | Geografia | 21789 | ||
Licenciatura | História | 21788 | ||
Licenciatura | Letras | 22418 | ||
Licenciatura | Matemática | 45102 | ||
Bacharelado | Sistemas de Informação | 64288 | ||
UnU-Posse
|
499
|
Bacharelado | Agronomia | 1457141 |
Superior de Tecnologia | Agropecuária (extinto) | 99774 | ||
Superior de Tecnologia | Produção de Grãos (extinto) | 1206393 | ||
Licenciatura | Letras Português/Inglês | 120725 | ||
Licenciatura | Informática (extinto) | 60426 | ||
Licenciatura | Matemática | 21892 | ||
Superior de Tecnologia | Sistemas para internet | 1670192 | ||
Bacharelado | Sistemas de Informação | 110926 | ||
Câmupus Sede: Quirinópolis
|
498
|
Bacharelado | Agronomia | 1606136 |
Licenciatura | Ciências Biológicas | 21807 | ||
Bacharelado | Educação Física | 47331 | ||
Licenciatura | Geografia | 21806 | ||
Licenciatura | História | 21805 | ||
Licenciatura | Letras Português/Inglês | 33054 | ||
Licenciatura | Matemática | 21808 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 21895 | ||
UnU-Sanclerlândia
|
1658
|
Bacharelado | Administração (extinto) | 92693 |
Superior de Tecnologia | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1430245 | ||
Bacharelado | Administração - hab. em Agronegócios (extinto) | 92693 | ||
Licenciatura | Informática (extinto) | 60424 | ||
UnU-Santa Helena de Goiás
|
508
|
Bacharelado | Administração | 21896 |
Bacharelado | Administração - hab. em Agronegócios | 21896 | ||
Bacharelado | Engenharia Agrícola | 100107 | ||
Licenciatura | Matemática | 21897 | ||
Bacharelado | Sistemas de Informação | 60464 | ||
Câmpus Oeste - Sede: São Luís de Montes Belos
|
507
|
Superior de Tecnologia | Laticínios (extinto) | 100126 |
Licenciatura | Letras Português/Inglês | 21899 | ||
Bacharelado | Medicina Veterinária | 1441399 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 21799 | ||
Bacharelado | Zootecnia | 39235 | ||
UnU-São Miguel do Araguaia
|
505
|
Superior de Tecnologia | Aquicultura (extinto) | 1142111 |
Licenciatura | Letras Português/Inglês | 64302 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 39238 | ||
UnU-Senador Canedo | 152744 | Superior de Tecnologia | Logística | 1142406 |
UnU-Silvânia
|
2449
|
Bacharelado | Administração | 92687 |
Licenciatura | Informática (extinto) | 65101 | ||
Licenciatura | Pedagogia Modular | 1430478 | ||
UnU-Trindade
|
8062
|
Superior de Tecnologia | Rede de Computadores (extinto) | 99631 |
Superior de Tecnologia | Design de Moda (extinto) | 99634 | ||
Bacharelado | Design de Moda (extinto) | 1465657 | ||
Bacharelado | Sistemas de Informação (extinto) | 1458091 | ||
Câmpus Norte - Sede: Uruaçu
|
506
|
Bacharelado | Ciências Contábeis | 39248 |
Bacharelado | Direito | 1445314 | ||
Licenciatura | História | 39244 | ||
Licenciatura | Pedagogia | 21824 | ||
Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR)
|
1045528
|
Licenciatura | Ciências Biológicas (Polos UAB) | 1142423 |
Superior de Tecnologia | Gestão Pública (Programa UEG em Rede) | 1453459 | ||
Licenciatura | História (Polos UAB) | 5001161 | ||
Licenciatura | Pedagogia (Polos UAB) | 1453458 | ||
Bacharelado | Computação (Informática) (Polos UAB) (extinto) | 5001162 | ||
Bacharelado | Administração Pública (Polos UAB) | 1182836 | ||
Bacharelado | Administração (Convênio - Bela Vista de Goiás) | 1452895 | ||
Superior de Tecnologia | Gestão de Turismo | 1687699 | ||
Fonte: INEP/e-MEC |