Câmpus: Itaberaí
Curso: Pedagogia
Modalidade: Licenciatura
Integralização: Mínimo: 04 anos e Máximo: 06 anos
Carga Horária Total: 3.280 horas
Turno: Noturno
Temporalidade: Anual
Regime Acadêmico: Semestral
Início da vigência: 2015/1
Período | Conteúdo de Formação |
Componentes Curriculares | CHT | CR |
1º | Núcleo Comum |
Linguagem, Tecnologias e Produção Textual | 60 | 4 |
Núcleo Modalidade |
Metodologia Científica | 60 | 4 | |
Núcleo Modalidade | História da Educação | 60 | 4 | |
Núcleo Modalidade | Sociologia da Educação | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico |
Educação e Mídias | 60 | 4 | |
Carga Horária Total | 300 | - | ||
2º | Núcleo Especifico | Teorias Pedagógicas | 60 | 4 |
Núcleo Modalidade | Psicologia da Educação | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | História Social da Criança | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Prática Pedagógica | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Bases Epistemológicas e Educação | 60 | 4 | |
Carga Horária Total | 300 | - | ||
3º | Núcleo Especifico | Arte e Educação | 60 | 4 |
Núcleo Especifico | Psicologia da Educação – Desenvolvimento e Aprendizagem | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Filosofia da Educação | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Atividade de Enriquecimento e Aprofundamento (AEA) | 60 | 4 | |
Carga Horária Total | 300 | |||
4º | Núcleo Especifico | Literatura Infantil | 60 | 4 |
Núcleo Modalidade | Didática | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Propostas Curriculares e Metodológicas de alfabetização e Letramento | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Corpo, Cultura e Expressividade | 60 | 4 | |
Núcleo Modalidade | Politicas Educacionais | 60 | 4 | |
Carga Horária Total | 300 | - | ||
5º | Núcleo Especifico | Propostas Curriculares e Metodológicas na Educação Infantil | 60 | 4 |
Núcleo Especifico | Propostas Curriculares e Metodológicas da Língua Portuguesa | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Educação Especial e Inclusão | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Atividade de Orientação de Estágio na Educação Infantil I | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Atividade de Enriquecimento e Aprofundamento (AEA) | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Estágio Supervisionado em Docência na Educação Infantil I | 100 | * | |
Carga Horária Total | 400 | - | ||
6º | Núcleo Especifico | Propostas Curriculares e Metodológicas de Matemática | 60 | 4 |
Núcleo Especifico | Propostas Curriculares e Metodológicas de História | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Propostas Curriculares e Metodológicas de Geografia | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Atividade de Orientação de Estágio na Educação Infantil II | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Métodos de Produção do Trabalho Científico | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Estágio Supervisionado em Docência na Educação Infantil II | 100 | * | |
Carga Horária Total | 400 | - | ||
7º | Núcleo Especifico | Propostas Curriculares e Metodológicas de Ciências | 60 | 4 |
Núcleo Especifico | Organização e Gestão dos Recursos da Educação | 60 | 4 | |
Núcleo Modalidade | Língua brasileira de Sinais - LIBRAS | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Atividade de Enriquecimento e Aprofundamento (AEA) | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Atividade de Orientação de Estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Estágio Supervisionado em Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I | 100 | * | |
Núcleo Especifico | Trabalho de Curso I | 50 | * | |
Carga Horária Total | 450 | - | ||
8º | Núcleo Especifico | Financiamento e Gestão dos Recursos da Educação | 60 | 4 |
Núcleo Especifico | Currículo: Cultura Escolar, Políticas e Práticas | 60 | 4 | |
Núcleo Comum | Diversidade Cidadania e Direitos | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Atividade de Enriquecimento e Aprofundamento (AEA) | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Atividade de Orientação de Estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental II | 60 | 4 | |
Núcleo Especifico | Estágio Supervisionado em Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental II | 100 | * | |
Núcleo Especifico | Trabalho de Curso II | 50 | * | |
Carga Horária Total | 450 | - |
Conteúdo de Formação |
CHT |
Núcleo Comum |
120 |
Núcleo Específico |
1534 |
Prática como componente currícular (Núcleo Modalidade) |
326 |
Núcleo Modalidade |
346 |
Prática como Componente Curricular (Núcleo de Modalidade) |
74 |
Núcleo Livre - Disciplinas |
180 |
Trabalho de Curso - TC |
100 |
Núcleo Livre - Atividades Complementares |
200 |
Estágio Supervisionado |
400 |
Carga Horária Total do Curso |
3280 |
Obs.:
1 – A carga horária das disciplinas são mensuradas em créditos/horas, na seguinte proporção: 1 crédito corresponde a 15 horas curriculares,
conforme §1º, do Art º. 1º da Resolução CsU 052/2014
2 – A carga horária referente ao Núcleo Livre poderá também ser cumprida de acordo do o Artigo 6º da Resolução CsU 052/2014.
Legenda: CHS – Carga Horária Semanal, CHT – Carga Horária Semestral, CR – Crédito, NL – Núcleo Livre